2數字.com分析報告[from 4.cn]
|
域名 |
购买指数 | 说明 |
| 01.com | 3 | 卖家目前业务很赚钱,所以这个域名不急于出售,要价百万美金以上 |
| 02.com | 3 | 属于o2.com公司,出售概率不大. |
| 03.com | 3 | 龚凡 同时拥有03.com 04.com 07.com 09.com 86.com, 目前没有出售意向 |
| 04.com | 3 | 龚凡 同时拥有03.com 04.com 07.com 09.com 86.com, 目前没有出售意向 |
| 05.com | 5 | 未联系上 |
| 06.com | 3 | 正在4.cn出售,报价170万左右 |
| 07.com | 3 | 龚凡 同时拥有03.com 04.com 07.com 09.com 86.com, 目前没有出售意向 |
| 08.com | 3 | 正在4.cn出售,期望价格在200万以上 |
| 09.com | 3 | 龚凡 同时拥有03.com 04.com 07.com 09.com 86.com, 目前没有出售意向 |
| 10.com | 4 | 去年曾经谈到30万美金,现在卖家已经拒绝45万美金,报价100万美金,估计在45-50万美金之间的价格有希望购买. |
| 11.com | 4 | 刘亦通过4.cn 350万左右购买, 现在报价1000万左右,拒绝过650万的报价 |
| 12.com | 4 | 去年询问,报价在60万美金 |
| 13.com | 5 | 未联系上 |
| 14.com | 2 | 同时仍然拥有15.com,出售过很多2数字, 现在14的报价在28.8万美金,之前曾经给过20%折扣 |
| 15.com | 4 | IAN还拥有14.com, 在我们这里交易过93.com, 15报价55万美金,之前曾经给过20%折扣 |
| 16.com | 4 | 与18.com 19.com 69.com 同属一个人,目前不给主动报价 |
| 17.com | 5 | 卖家300万以上会考虑出售, 如果是正好300万可以拿到, 那性价比还算是不错的 |
| 18.com | 4 | 说是曾经拒绝过100万美金的报价,还拥有16.com 19.com 69.com 都不给主动报价. |
| 19.com | 4 | 与16.com 19.com 69.com 同属一个人,目前不给主动报价 |
| 20.com | 5 | 去年报价62.4万美金,通过DOMAINHOLDING得到的报价50万美金 |
| 21.com | 4 | 去年报价200万美金 |
| 22.com | 4 | 同时还拥有90.com 92.com 94.com 是5173.com的老板,不差钱的主,想买他的域名非常困难 |
| 23.com | 5 | 报价37.5万美金,报价已接近,但卖家多次联系未回复 |
| 24.com | 0 | 已建站,即使出售,国外的价值比国内大 |
| 25.com | 4 | 是11.com前卖家,报价125万美金 |
| 26.com | 5 | 虽然已做站,但流量不大, 有可能出售 |
| 27.com | 4 | MATT的域名,40万美金左右会考虑出售,最近在大量出售3数字 |
| 28.com | 0 | 已建站 |
| 29.com | 5 | 台湾卖家,目前报价实收200万 |
| 30.com | 0 | 已建站 |
| 31.com | 5 | 卖家日本人,不肯给出确切地报价,让买家出价,已经给OFFER25万美金被拒绝. |
| 32.com | 5 | 未有效联系 |
| 33.com | 4 | 2010年通过4.cn 200多万购买,目前报价800万, 已经拒绝550万报价 |
| 34.com | 0 | 已做站,但有可能出售,但没有强烈的出售意向,报价200万以上 |
| 35.com | 0 | 已建站 |
| 36.com | 5 | 据说上次成交价格220万 |
| 37.com | 3 | 之前在4.cn出售过189.com,还拥有158.com 315.com等很多优质三数字,但报价都非常高 |
| 38.com | 4 | 2013年5月300多万价格通过4.cn成交 |
| 39.com | 0 | 已建站 |
| 40.com | 4 | 2013年通过4.cn购买,最新报价150万 |
| 41.com | 5 | 未联系上 |
| 42.com | 2 | 报价80万美金 |
| 43.com | 3 | 与37.com 同属一个卖家 |
| 44.com | 3 | 没联系上 |
| 45.com | 3 | 报价250万 |
| 46.com | 0 | 已建站 |
| 47.com | 5 | 未联系上 |
| 48.com | 3 | 100万左右在4.cn购买 |
| 49.com | 3 | 与63.com属于同一个人 |
| 50.com | 5 | 之前回复120万美金 |
| 51.com | 0 | 已建站 |
| 52.com | 4 | 2013年5月300多万价格通过4.cn成交,一套包括.cn/.com.cn |
| 53.com | 5 | 没联系上 |
| 54.com | 4 | 100-150万之间的价格有可能成交 |
| 55.com | 0 | 窝窝团1000多万价格购买 |
| 56.com | 0 | 已建站 |
| 57.com | 5 | 未联系上 |
| 58.com | 0 | 已建站 |
| 59.com | 3 | 报价320万 |
| 60.com | 2 | 之前200多万价格通过4.cn成交,终端 |
| 61.com | 0 | 已建站 |
| 62.com | 0 | 已建站 |
| 63.com | 4 | 还拥有49.com,目前报价在200万左右 |
| 64.com | 2 | 未联系上 |
| 65.com | 4 | 之前220万左右通过4.cn购买,目前报价在250-300万 |
| 66.com | 0 | 已建站 |
| 67.com | 0 | 已建站 |
| 68.com | 5 | 时代传媒杂志的,未联系上 |
| 69.com | 4 | 还拥有16.com 18.com 19.com |
| 70.com | 0 | 已建站 |
| 71.com | 5 | 商务中国拥有,目前是企邮网,但没有发展,有可能200万以内价格出售 |
| 72.com | 5 | 未联系上 |
| 73.com | 5 | 08年报价9万美金,但由于一定要先付钱再过户域名,所以放弃,目前新卖家表示有兴趣出售,但对价格没底,前几天表示93.com 31万美金以上出售,他也考虑31万美金以上的价格. |
| 74.com | 2 | 之前与87.com一起出售掉的,域名所有人拥有,价格在100-150万之间的价格. |
| 75.com | 4 | 2013年4月通过4.cn成交,价格在200万以内 |
| 76.com | 1 | 未联系上,已建站 |
| 77.com | 4 | 之前报价在90万欧元,目前已涨价 |
| 78.com | 2 | 该域名通过4.cn成交三次,最后一次价格在300多万 |
| 79.com | 4 | 卖家表示收到35万美金的报价,正在考虑出售 |
| 80.com | 4 | 报价320万 |
| 81.com | 5 | 之前域名联系人一直是日本,4月份突然变了WHOIS,而且报价不高,经过调查与核实,该域名被盗,小心购买. |
| 82.com | 4 | 没有报价,拒绝过我们25万美金的报价 |
| 83.com | 4 | 2013年5月通过4.cn成交,价格在200万以内 |
| 84.com | 3 | 报价200万左右,雷霆军事的老板去年百来万的价格购买 |
| 85.com | 4 | 报价230万 |
| 86.com | 3 | 龚凡 同时拥有03.com 04.com 07.com 09.com 86.com, 目前没有出售意向 |
| 87.com | 2 | 最后一次交易价格在170万左右,现在报价220万 |
| 88.com | 0 | 已建站 |
| 89.com | 3 | 与37.com 同一个卖家,预计40-50万美金之间有希望购买 |
| 90.com | 4 | 同时还拥有22.com 92.com 94.com 是5173.com的老板,不差钱的主,想买他的域名非常困难 |
| 91.com | 0 | 已建站 |
| 92.com | 4 | 同时还拥有22.com 90.com 94.com 是5173.com的老板,不差钱的主,想买他的域名非常困难 |
| 93.com | 4 | 2013年5月200万左右价格通过4.cn成交 |
| 94.com | 2 | 同时还拥有22.com 90.com 92.com 是5173.com的老板,不差钱的主,想买他的域名非常困难 |
| 95.com | 2 | 要价750万 |
| 96.com | 3 | 卖家已经收到300万报价,正在考虑出售 |
| 97.com | 4 | 2013年3月唯一网络的老板购买了96.com 97.com, 目前报价在260万左右 |
| 98.com | 2 | 4月份刚被购买回国,购买价格应该在50-60万美金之间 |
| 99.com | 3 | 之前报价175万美金,并表示此价格失效,想要自己做项目 |
data from 4.cn微信